物件情報
春日井市藤山台売地




その他物件詳細
| 所在地 | 春日井市藤山台6丁目4番6 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿274.60㎡(83.06坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 150% |
| 用途地域 | 1種低層 |
| その他の法令 | 10m高度地区・宅造規制区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西6.0m公道接面6.0m |
| 現況 | その他 |
| 態様 | 専任 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | 西6.0m公道接面6.0m |
広い敷地!
住宅用地向け!





| 所在地 | 春日井市藤山台6丁目4番6 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿274.60㎡(83.06坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 150% |
| 用途地域 | 1種低層 |
| その他の法令 | 10m高度地区・宅造規制区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西6.0m公道接面6.0m |
| 現況 | その他 |
| 態様 | 専任 |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | 西6.0m公道接面6.0m |
広い敷地!
住宅用地向け!
定休日:水曜日・祝祭日
受付時間 09:00-18:00