物件情報
東正地56.57 売地



その他物件詳細
交通 | 東海道本線「大高」徒歩12分 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町字東正地56.57 |
土地面積 | 公簿 581.09㎡ (175.77坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 田 |
接道状況 | 北8.0m 公道 接面19.5m |
本体設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
現況 | 駐車場 |
態様 | 専任 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 産業道路・名四国道アクセス良好! |
交通 | 東海道本線「大高」徒歩12分 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町字東正地56.57 |
土地面積 | 公簿 581.09㎡ (175.77坪) |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 田 |
接道状況 | 北8.0m 公道 接面19.5m |
本体設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
現況 | 駐車場 |
態様 | 専任 |
引渡日 | 相談 |
備考 | 産業道路・名四国道アクセス良好! |
定休日:水曜日・祝祭日
受付時間 09:00-18:00