物件情報
鳴海町諏訪山売地


その他物件詳細
| 交通 | 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字諏訪山119番1 |
| 土地面積 | 公簿 717.00㎡ (216.89坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域 | 工業地域 |
| その他の法令 | 第二種特別工業地区・絶対高31m高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西2.5m 公道 接面26.5m |
| 本体設備 | 上下水道・電気・ガス |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | 工業地域で建ぺい率・容積率よし!事業用・アパート・住宅用地向け! |



| 交通 | 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字諏訪山119番1 |
| 土地面積 | 公簿 717.00㎡ (216.89坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域 | 工業地域 |
| その他の法令 | 第二種特別工業地区・絶対高31m高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西2.5m 公道 接面26.5m |
| 本体設備 | 上下水道・電気・ガス |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | 工業地域で建ぺい率・容積率よし!事業用・アパート・住宅用地向け! |
定休日:水曜日・祝祭日
受付時間 09:00-18:00