物件情報
大高町下塩田貸地
その他物件詳細
| 土地面積 | 825㎡ |
|---|---|
| 管理費 | なし |
| 現況 | 更地 |
| 礼金 | なし |
| 契約期間 | 3年 |
| 態様 | 専任 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 東4.7m公道接面17.5m |
| 入居日 | 2026年6月1日 |

| 土地面積 | 825㎡ |
|---|---|
| 管理費 | なし |
| 現況 | 更地 |
| 礼金 | なし |
| 契約期間 | 3年 |
| 態様 | 専任 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 東4.7m公道接面17.5m |
| 入居日 | 2026年6月1日 |
定休日:水曜日・祝祭日
受付時間 09:00-18:00